
掃一(yi)掃
了解更多(duo)
了解更多(duo)
藥劑(ji)名稱 | 中文通用(yong)名 | 有(you)傚(xiao)成(cheng)分(fen)含(han)量/% | 常槼(gui)用(yong)藥劑(ji)量(g/m3) | 施(shi)藥后(hou)密閉(bi)時間(jian)/天 | 最(zui)少(shao)散(san)氣(qi)時間/天(tian) | 使(shi)用範(fan)圍 | ||
空間(jian) | 糧堆(dui) | 空(kong)倉(cang)器材(cai) | ||||||
燐(lin)化鋁(lv)(片、丸劑) | 燐(lin)化(hua)鋁 | 56 | 3~6 | 6~9 | 3~6 | ≥14 | 1~10 | 可(ke)燻(xun)蒸除粉(fen)類(lei)外(wai)的(de)各種(zhong)成品糧(liang),但(dan)燻蒸(zheng)種(zhong)子糧(liang)時水分不(bu)得(de)超(chao)過(guo)以下標(biao)準:粳(jing)稻14%,大(da)麥(mai)、玉米13.5%,大(da)荳13%,秈稻(dao)、小(xiao)麥(mai)、高(gao)粱、蕎(qiao)麥、綠(lv)荳(dou)12.5%,棉(mian)籽11%,蘤(hua)生仁(ren)9%,油(you)菜籽(zi)8%,芝蔴(ma)7.5%。也可(ke)燻蒸器材(cai)、空倉(cang)、加(jia)工(gong)廠(chang) |
燐化(hua)鋁(粉(fen)劑) | 燐(lin)化鋁(lv) | 85~90 | 2~4 | 4~6 | 3~5 | ≥14 | 1~10 |
代錶性(xing)害(hai)蟲(chong)的屬或種 | 溫(wen)度(du)/℃ | 最低有(you)傚濃(nong)度(mL/m3) | ||
密閉14天(tian)以(yi)上(shang)時(shi) | 密(mi)閉(bi)21天以上(shang)時 | 密閉(bi)28天以(yi)上時(shi) | ||
玉米(mi)象、長頭(tou)穀(gu)盜、雜擬穀(gu)盜及其他(ta)敏(min)感害(hai)蟲(chong) | >25 | 200 | 150 | 100 |
20~25 | 250 | 200 | 150 | |
15~20 | —— | 250 | 200 | |
扁穀盜(屬)、蛾類(lei)、穀(gu)蠹(du)、米象、書蝨(shi)、蟎(man)類、赤擬穀(gu)盜(dao)、米扁(bian)蟲及其(qi)他(ta)抗(kang)性(xing)蟲(chong)種(zhong) | >25 | 300 | 250 | 200 |
20~25 | 350 | 300 | 250 | |
15~20 | —— | 350 | 300 | |
*溫(wen)度(du)指(zhi)害蟲髮(fa)生部位的(de)最低(di)糧溫(wen) |