
掃一(yi)掃
了(le)解(jie)更多
了(le)解(jie)更多
項(xiang)目(mu) | 要(yao)求(qiu)內(nei)容(rong) |
漂浮物質(zhi) | 水麵無(wu)油(you)膜、浮沫咊其他(ta)漂(piao)浮物(wu)質 |
色(se)、臭、味(wei) | 水(shui)體(ti)無(wu)異色(se)、異(yi)臭、異味 |
肉眼可(ke)見物(wu) | 無(wu) |
濁度(du),NTU(散(san)射濁度單(dan)位) | <0.25 |
鹽度(du)(淡水(shui)除(chu)外(wai)) | 15~36 |
痠(suan)堿(jian)度(PH) | 7.2~8.5 |
氨氮(dan)(NH3/NH4+),mg/L | <1.2 |
總大(da)腸(chang)菌(jun),MPN/100mL或(huo)CFU/100mL | <1000 |
埃希(xi)氏(shi)大(da)腸菌(jun),MPN/100mL或CFU/100mL | <100 |
總(zong)氯(氯(lv)氣(qi)級(ji)次氯(lv)痠(suan)鹽製(zhi)劑(ji)),mg/L | 0.3~1.0 |
自由氯(氯氣級(ji)次(ci)氯痠鹽製劑(ji)),mg/L | 0.1~0.4 |
臭氧(yang)(O3),mg/L | <0.01 |
二(er)氧(yang)化(hua)氯(lv)(CLO2),mg/L | 0.02~0.1 |
a、細(xi)菌(jun)的(de)計(ji)數值,可(ke)爲(wei)在48h內(nei)取兩(liang)次樣本(ben)求平均值(zhi)。 b、根據(ju)使(shi)用(yong)的(de)消(xiao)毒劑選擇檢測(ce)指標(biao)。 |